湖南省發(fā)改委建設(shè)項(xiàng)目委托評估機(jī)構(gòu)擬入庫單位名單
| 序號 | 單位名稱 | 專業(yè) | 
| 1 | 湖南第一工業(yè)設(shè)計(jì)研究院 | 建筑 | 
| 煤炭 | ||
| 2 | 湖南省輕工紡織設(shè)計(jì)院 | 建筑 | 
| 輕工 | ||
| 化工 | ||
| 紡織 | ||
| 3 | 長沙金智工程咨詢有限公司 | 建筑 | 
| 
						 | ||
| 農(nóng)業(yè) | ||
| 4 | 廣州市國際工程咨詢公司 | 市政公用工程 | 
| 城市軌道交通 | ||
| 綜合經(jīng)濟(jì) | ||
| 生態(tài)建設(shè)和環(huán)境 | ||
| 建筑 | ||
| 5 | 長沙有色冶金設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 有色冶金 | 
| 燃?xì)馊剂?/span> | ||
| 6 | 湖南中大設(shè)計(jì)院有限公司 | 
						 | 
| 市政公用工程(市政交通、給排水、燃?xì)馊剂?、風(fēng)景園林、環(huán)境衛(wèi)生) | ||
| 建筑(含人防工程) | ||
| 7 | 湖南德谷咨詢有限公司 | 建筑 | 
| 市政公用交通(市政交通) | ||
| 8 | 廣東省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院股份有限公司 | 
						 | 
| 9 | 友誼國際工程咨詢有限公司 | 建筑 | 
| 市政公用工程(市政交通) | ||
| 10 | 湖南省水利水電勘測設(shè)計(jì)研究總院 | 水電 | 
| 水利工程 | ||
| 11 | 湘潭工程咨詢公司 | 建筑 | 
| 12 | 湖南省建筑設(shè)計(jì)院有限公司 | 建筑(含人防工程) | 
| 13 | 長嶺煉化岳陽工程設(shè)計(jì)有限公司 | 化工 | 
| 石化 | ||
| 14 | 北京國金管理咨詢有限公司 | 建筑 | 
| 市政公用工程 | ||
| 15 | 湖南省航務(wù)勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 港口河海工程 | 
| 16 | 中機(jī)國際工程設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 市政公用工程 | 
| 機(jī)械 | ||
| 17 | 湖南省農(nóng)林工業(yè)勘察設(shè)計(jì)研究總院 | 農(nóng)業(yè) | 
| 林業(yè) | ||
| 建筑 | ||
| 18 | 天津市市政工程設(shè)計(jì)研究院 | 市政公用工程 | 
| 公路 | ||
| 19 | 長沙市規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司 | 建筑 | 
| 市政公用工程(市政交通) | ||
| 20 | 深圳市華倫投資咨詢有限公司 | 綜合經(jīng)濟(jì) | 
| 21 | 階梯項(xiàng)目咨詢有限公司 | 市政公用工程(給排水) | 
| 市政公用工程(市政交通) | ||
| 22 | 國信招標(biāo)集團(tuán)股份有限公司 | 通信信息 | 
| 綜合經(jīng)濟(jì) | ||
| 建筑 | ||
| 23 | 廣東省國際工程咨詢有限公司 | 生態(tài)建設(shè)和環(huán)境工程 | 
| 公路 | ||
| 市政公用 | ||
| 24 | 達(dá)華工程管理(集團(tuán))有限公司 | 市政公用工程(市政交通) | 
| 建筑 | ||
| 25 | 湖南送變電勘察設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | 火電(發(fā)送變電、供配電) | 
| 26 | 中國能源建設(shè)集團(tuán)湖南省電力設(shè)計(jì)院有限公司 | 水文地質(zhì)、工程測量、巖土工程 | 
| 新能源 | ||
| 生態(tài)建設(shè)和環(huán)境工程 | ||
| 市政工程 | ||
| 火電 | ||
| 27 | 湖南盛龍工程項(xiàng)目管理有限公司 | 市政公用工程(給排水) | 
| 市政公用工程(市政交通) | ||
| 建筑 | ||
| 28 | 湖南省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)院有限公司 | 港口河海工程 | 
| 29 | 湖南省交通科學(xué)研究院有限公司 | 公路(道路、橋隧、交通工程) | 
| 30 | 中國國際工程咨詢公司 | 民航(場道、通信、導(dǎo)航、航管、供油工程) | 
| 鐵路(軌道、樞紐、橋隧、通信信號) | ||
| 公路(道路、橋隧、交通工程) | ||
| 城市軌道交通(軌道、樞紐、橋隧、通信信號) | ||
| 港口河海工程(港口、航道、通航建筑、水上交通) | ||
| 31 | 湖南百利工程科技股份有限公司 | 石化 | 
| 32 | 安徽省交通勘察設(shè)計(jì)院有限公司 | 港口河海工程 | 
| 33 | 安徽省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究總院股份有限公司 | 公路 | 
| 市政公用工程 | ||
| 34 | 湖南省國際工程咨詢中心有限公司 | 公路 | 
| 農(nóng)業(yè) | ||
| 市政公用工程 | ||
| 建筑 | ||
| 綜合經(jīng)濟(jì) | ||
| 燃?xì)馊剂?/span> | ||
| 35 | 廣東省電信規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 | 通信信息(有線通信、無線通信、通信鐵塔、郵政工程、信息化) | 
| 36 | 湖南省建筑材料研究設(shè)計(jì)院 | 建筑材料 | 
| 37 | 湖南天智交通建設(shè)技術(shù)有限公司 | 公路 | 
| 38 | 中鐵上海設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司 | 鐵路 | 
| 39 | 湖南湘立工程咨詢有限公司 | 建筑 | 
| 農(nóng)業(yè) | ||
| 40 | 湖南科鑫電力設(shè)計(jì)有限公司 | 水文地質(zhì)、工程測量、巖土工程 | 
| 
						 | ||
| 41 | 湖南省郵電規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 | 通信信息 | 
| 42 | 深圳市金至工程咨詢有限公司 | 建筑 | 
| 市政公用工程 | ||
| 43 | 中鐵二院工程集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 城市軌道交通 | 
| 鐵路 | ||
| 44 | 中鐵第四勘察設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司 | 鐵路 | 
| 城市軌道交通 | ||
| 45 | 湖南有色金屬研究院 | 有色冶金 | 
| 生態(tài)建設(shè)和環(huán)境 | ||
| 46 | 湖南省化工醫(yī)藥設(shè)計(jì)院 | 化工醫(yī)藥 | 
| 47 | 中國水電顧問集團(tuán)中南勘測設(shè)計(jì)研究院公司 | 水利工程 | 
| 新能源 | ||
| 水電 | ||
| 48 | 中國輕工業(yè)長沙工程有限公司 | 輕工 | 
		
湖南省發(fā)改委投資概算委托評審機(jī)構(gòu)擬入庫單位名單
| 序號 | 單位名稱 | 
| 1 | 湖南龍武工程項(xiàng)目管理有限公司 | 
| 2 | 中冶長天國際工程有限責(zé)任公司 | 
| 3 | 廣州菲達(dá)建筑咨詢有限公司 | 
| 4 | 友誼國際工程咨詢有限公司 | 
| 5 | 湖南宏達(dá)工程造價咨詢有限公司 | 
| 6 | 湖南金興工程項(xiàng)目管理有限公司 | 
| 7 | 湖南中技項(xiàng)目管理有限公司 | 
| 8 | 湖南省湘咨工程咨詢有限責(zé)任公司 | 
| 9 | 湖南精勤工程造價咨詢有限公司 | 
| 10 | 湖南景冊工程咨詢有限公司 | 
| 11 | 湖南天鑒造價咨詢有限公司 | 
| 12 | 湖南永信工程項(xiàng)目管理有限公司 | 
| 13 | 湖南天昊工程項(xiàng)目管理有限公司 | 
| 14 | 湖南湘能卓信項(xiàng)目管理有限公司 | 
| 15 | 湖南省建筑設(shè)計(jì)院有限公司 | 
| 16 | 湖南省天平項(xiàng)目管理有限公司 | 
| 17 | 湖南恒基項(xiàng)目管理有限公司 | 
| 18 | 中機(jī)國際工程設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 
| 19 | 湖南大地工程咨詢有限公司 | 
| 20 | 湖南楚瑞工程咨詢有限公司 | 
| 21 | 深圳市國晨工程造價咨詢有限公司 | 
| 22 | 湖南建德工程造價咨詢有限公司 | 
| 23 | 天職(北京)國際工程項(xiàng)目管理有限公司 | 
| 24 | 湖南恒立工程項(xiàng)目管理有限公司 | 
| 25 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司湖南省分行 | 
| 26 | 長沙市規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司 | 
| 27 | 湖南大為工程咨詢有限公司 | 
| 28 | 湖南眾智工程咨詢有限公司 | 
| 29 | 湖南新泉工程造價咨詢有限公司 | 
| 30 | 湖南遠(yuǎn)誠工程咨詢有限公司 | 
| 31 | 長沙金智工程咨詢有限公司 | 
| 32 | 長沙天弘工程造價咨詢有限公司 | 
| 33 | 中審世紀(jì)工程造價咨詢(北京)有限公司 | 
| 34 | 深圳科宇工程顧問有限公司 | 
| 35 | 湖南天信工程項(xiàng)目管理有限公司 | 
| 36 | 北京中潤興華工程造價咨詢有限公司 | 
| 37 | 中國能源建設(shè)集團(tuán)湖南省電力設(shè)計(jì)院有限公司 | 
| 38 | 湖南佳揚(yáng)工程造價咨詢有限公司 | 
| 39 | 中審華國際工程咨詢(北京)有限公司 | 
| 40 | 湖南融達(dá)工程造價咨詢有限公司 | 
本站關(guān)鍵詞:湘能卓信項(xiàng)目管理,全過程咨詢,湖南長沙工程造價咨詢,PPP項(xiàng)目咨詢,湖南長沙BIM項(xiàng)目咨詢,工程造價公司
友情鏈接:湘能卓信會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)中華人民共和國住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部中國建設(shè)工程造價管理協(xié)會湖南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳湖南省建設(shè)工程造價管理協(xié)會國家建設(shè)工程造價數(shù)據(jù)監(jiān)測平臺統(tǒng)計(jì)甲級工程造價咨詢單位查詢系統(tǒng)
版權(quán)所有:湘能卓信項(xiàng)目管理有限公司 
地址:長沙市天心區(qū)新韶東路429號康園大廈12樓 技術(shù)支持:競網(wǎng)智贏   湘ICP備17015480號-1
          湘公網(wǎng)安備 43010302001401號
湘公網(wǎng)安備 43010302001401號